.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta-feira das 08h00 às 11h00 e 13h00 às 17h00 

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
50 2º BIMESTRE DE 2003 Receitas 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
28 2º BIMESTRE DE 2003 Protocolo 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
27 2º BIMESTRE DE 2003 Insconsistencias 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
22 2º BIMESTRE DE 2003 Poderes/Entidades 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
21 2º BIMESTRE DE 2003 Receitas Fiscais 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
20 2º BIMESTRE DE 2003 Receitas Previdenciarias 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
19 2º BIMESTRE DE 2003 Corrente Liq. 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
18 2º BIMESTRE DE 2003 Despesas 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
17 2º BIMESTRE DE 2003 Função e Sub Função 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
16 2º BIMESTRE DE 2003 Função e Sub Função 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
15 2º BIMESTRE DE 2003 Poderes e Orgãos 2003 Não especificado 2º Bimestre 01/01/2003
1
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Flora Rica - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.